8월 24일(방중 대표자회의 전날)까지 아래 양식에 맞춰 이 글에 댓글 달아주시면 됩니다.
- 동아리명/희망날짜/부스사용예정시간(대략)/대표자연락처
ex. 평화나비 / 9.4&9.6 / 오후 1시부터 3시까지 / 01088375518
8월 25일 방중 대표자회의간 최종 조율하여 확정지을 예정입니다.
8월 24일(방중 대표자회의 전날)까지 아래 양식에 맞춰 이 글에 댓글 달아주시면 됩니다.
- 동아리명/희망날짜/부스사용예정시간(대략)/대표자연락처
ex. 평화나비 / 9.4&9.6 / 오후 1시부터 3시까지 / 01088375518
8월 25일 방중 대표자회의간 최종 조율하여 확정지을 예정입니다.
| 제목 | 조회 수 | 만든 날 |
|---|---|---|
| 경희대학교 중앙동아리연합회 분과위원장 선거공고 | 801 | 2023. 12. 03. 20:05:19 | 이정현 |
| 2023년 9월 기준 동아리 징계현황 | 1066 | 2023. 10. 05. 11:21:38 | 권용욱 |
| 2023.09.20 임시 대표자회의 소집 공지 | 1095 | 2023. 09. 13. 23:07:18 | 권용욱 |
| 2023년 8월 기준 동아리 징계현황 | 1081 | 2023. 09. 07. 19:53:07 | 권용욱 |
| 2023년 6월 기준 동아리 징계현황 | 1151 | 2023. 07. 03. 17:33:14 | 권용욱 |
| 활동보고서 & 기본지원금 사용내역서 제출 안내 | 1542 | 2023. 06. 01. 13:48:43 | 이정현 |
| 2023년 5월 기준 동아리 징계현황 | 813 | 2023. 06. 01. 11:23:15 | 권용욱 |
| 학생회관 장소대여 사전신청 공지 | 838 | 2023. 05. 08. 17:12:29 | 박다선 |
| [기한 내 재등록 서류 미제출로 인한 자동 등록 취소 안내] | 959 | 2023. 04. 13. 09:44:36 | 권용욱 |
| 2023.04.12 임시 대표자회의 결과 및 이의 제기 관련 | 693 | 2023. 04. 13. 09:35:07 | 권용욱 |
| 2023.04.12 임시 대표자회의 소집 공지 | 677 | 2023. 04. 06. 22:59:58 | 권용욱 |
| 2023 경희대학교 학생회관 시설사용 메뉴얼 | 638 | 2023. 04. 05. 18:01:04 | 김현애 |
| 2023년 3월 기준 동아리 징계현황 | 630 | 2023. 04. 04. 23:15:57 | 권용욱 |
| 2023년 1분기 특별지원금 결과 공고 | 580 | 2023. 03. 27. 11:44:43 | 최연재 |
| 2023년 중앙동아리 신규등록 신청 안내 | 1276 | 2023. 03. 06. 00:17:30 | 채아론 |
| 2023년 1분기 특별지원금 신청 공고 | 590 | 2023. 03. 03. 01:17:38 | 최연재 |
| 2022-4분기 특별지원금 결과 공고 | 556 | 2022. 12. 27. 18:36:27 | 권용욱 |
| UCM 정식동아리 승격 공고 | 591 | 2022. 12. 27. 09:26:05 | 황유정 |
| KBF 정식동아리 승격 공고 | 546 | 2022. 12. 27. 09:25:22 | 황유정 |
| 2022-4분기 특별지원금 신청 공고 | 515 | 2022. 12. 08. 18:35:41 | 권용욱 |
| 소극장 시설 예약 현황 | 538 | 2022. 11. 24. 12:46:03 | 황유정 |
| 소극장 예약 일정공지(12/7-12/31) | 514 | 2022. 11. 08. 00:22:03 | 황유정 |
| ~12/3 소극장 대여 협의 현황 | 471 | 2022. 11. 03. 15:39:15 | 황유정 |
| 2022년 동아리 징계현황(~2022.10) | 671 | 2022. 11. 01. 15:06:31 | 권용욱 |
| 2022년 동아리 징계현황 ( ~2022.07) | 1015 | 2022. 08. 01. 15:22:48 | 황유정 |
| 필사그래피 정식동아리 승격 공고 | 656 | 2022. 07. 01. 10:24:29 | 황유정 |
| 2022년도 동아리 징계현황(~2022.06) | 587 | 2022. 06. 27. 15:49:02 | 황유정 |
| 2022-2분기 특별지원금 결과 공고 | 530 | 2022. 06. 25. 22:47:27 | 황유정 |
| 2022년도 2분기 특별지원금 신청 공고 | 523 | 2022. 06. 02. 17:56:30 | 황유정 |
| 동아리방 청소 주간 안내 | 482 | 2022. 05. 02. 18:28:55 | 황유정 |
댓글 19개
키킨하이브리드/ 9.6&9.7 / 오전 10시 ~ 오후 6시 / 01094432495
경희극회/9.4~9.8/오전 10시~오후 6시/01099210755
네비게이토 / 9.4~9.8 / 오전 10시~ 오후 6시 / 01023290456
아뉴스데이/9.5,9.7/오전10시~오후6시/01091986738
산틀/9.4./5./7./8./11./12./ 오후 2시~오후 6시/ 01055267312
가스펠 / 9.4~9.7 / 10:00 ~ 17:00 / 01084418026
파인더 / 9.4-9.6 / 10:00-18:00 / 01041271997
빛사냥/9.4~9.5/오전10시~오후6시/01074134077
손짓사랑회/9.4~9.8/오전 10시~오후 5시/01085653952
라이너스/9.6~9.7/오전10시~오후6시/01051842153
CBA/9.5~9.7/오전10시~오후5시/01051826344
러비스 / 9.4&9.6 / 오전 11시부터 3시까지 / 01092216449
헥사/ 9.4&9.6&9.8/오전 10시부터 오후 5시/01050665120
UP/9.4 9.5/오전 11시~오후 2시/01055497988
BMB/9.5 & 9.6 & 9.7/10시 ~ 17시/01048145346
고은대/9.4-9.6/10:00-18:00/01072102271
요트부/9.5&9.7/10시~17시/01064866821
HAMA/9.4~9.5/오전10시~오후6시/01089622583
----------------------조사 마감 되었습니다---------------------------------